历史比赛
| 开始时间 | 比赛 | 时长 | 类型 | Rated | 参加 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 「果壳杯」 ROUND 43 (Div. 3) 对战 | 0 h | IOI | Rated | 未参加 | 2 |
| 2026-04-07 | fghjk 对战 | 0 h | IOI | Rated | 未参加 | 2 |
| 2026-04-07 | 「果壳杯」 ROUND 43 (Div. 3) 对战 | 0 h | IOI | Rated | 未参加 | 2 |
| 2026-04-07 | 「果壳杯」 ROUND 43 (Div. 3) 对战 | 0 h | IOI | Rated | 未参加 | 2 |
| 2026-04-02 | 「果壳杯」 ROUND 43 (Div. 3) | 0 h | IOI | Rated | 未参加 | 1 |
| 2026-04-01 | 「果壳杯」 ROUND 113 (开放对战) (Div. 3) | 0 h | IOI | Rated | 未参加 | 1 |
| 2026-04-01 | 对战test | 0 h | IOI | Rated | 未参加 | 2 |
| 2026-04-01 | 对战test | 0 h | IOI | Rated | 未参加 | 2 |
| 2026-04-01 | 对战test | 0 h | IOI | Rated | 未参加 | 2 |
| 2026-04-01 | 对战test | 0 h | IOI | Rated | 未参加 | 0 |
| 2026-04-01 | 对战test | 0 h | IOI | Rated | 未参加 | 2 |
| 2026-04-01 | 对战test | 0 h | IOI | Rated | 未参加 | 2 |
| 2026-04-01 | 对战test | 0 h | IOI | Rated | 未参加 | 2 |
| 2025-12-25 | 1111 | 2 h | ACM/ICPC | Rated | 未参加 | 1 |
| 2025-10-27 | 「果壳语法杯」 ROUND 11 | 0 h | ACM/ICPC | Rated | 未参加 | 1 |
| 2025-10-27 | 「果壳语法杯」 ROUND 5 (Div. 1) | 0.5 h | ACM/ICPC | Rated | 未参加 | 1 |
- 1